Brunsbüttler Elbewettfahrt am 30. August 2003
                           
                           
Gruppenergebnis nach berechneter Zeit (YStZ)                          
                         
Nr. Grp. Bootsname Skipper Verein YstZ HC Startzeit Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit (YStZ) Ber. Zeit (HC) Spi  
1 1 Anne Bonny Hans-J. Färber SVW 86   9:49:13 13:13:28 3:24:15 3:57:30      
2 1 Marret H. Höpcke SVC 95   9:42:56 13:30:33 3:47:37 3:59:36      
3 1 Schwarze Wand Ralf Wendler SVF 95   9:43:18 13:32:52 3:49:34 4:01:39      
4 1 X-Tours A. Dahm BSV 89   9:49:55 13:25:04 3:35:09 4:01:44      
5 1 La Vie H. Dannemann SVC 95   DNS            
                           
Nr. Grp. Bootsname Skipper Verein YstZ HC Startzeit Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit (YStZ) Ber. Zeit (HC) Spi  
1 2 X-perience Eric Cornelsen SVG 105   9:46:14 14:10:45 4:24:31 4:11:55      
2 2 Sirius Jürgen Heider SVB 105 108 9:40:51 15:04:15 5:23:24 5:08:00 4:59:27    
3 2 Ostechallenge D.Stevens SGO 103   9:42:12 DNF          
4 2 La Galite Ernst A. Naht BSV 103   DNS            
5 2 Rümdriever Harm Eilers SVF 106   DNS            
6 2 Dadabubu B. Brauer SVF 103   DNS            
                           
Nr. Grp. Bootsname Skipper Verein YstZ HC Startzeit Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit (YStZ) Ber. Zeit (HC) Spi  
1 3 Diekerjung R.+J. Drews SVB 107 105 9:45:43 13:57:12 4:11:29 3:55:02 3:59:30    
2 3 Elbgans S.+ T. Wiebe SVB 108 106 9:38:34 13:53:54 4:15:20 3:56:25 4:00:53    
3 3 Loppukiri Stefan Schalk SVG 107   9:49:00 14:03:31 4:14:31 3:57:52      
4 3 Strolch M. Langhans SVO 107   9:46:29 14:01:50 4:15:21 3:58:39      
5 3 Aqua Nueva R .v. Bargen SVF 109   9:36:20 14:11:56 4:35:36 4:12:51      
6 3 Neeltje K. H. Stüben SVB 108 108 9:01:57 13:38:18 4:36:21 4:15:53 4:15:53    
7 3 Golden Hind T. Kann SVB 107 107 9:36:08 14:10:07 4:33:59 4:16:04 4:16:04    
8 3 Magellan Herbert Kraul SVB 107 107 9:44:20 14:45:05 5:00:45 4:41:04 4:41:04    
9 3 Vende Hjem Reiner Gosch SVB 107 105 DNS            
                           
Nr. Grp. Bootsname Skipper Verein YstZ HC Startzeit Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit (YStZ) Ber. Zeit (HC) Spi  
1 4 Sunshine Klaus Arndt SVB 113 110 9:21:50 13:54:21 4:32:31 4:01:10 4:07:45    
2 4 Fraukea M. Bruns SVN 118   9:05:20 DNF          
3 4 Struntje J. Ehlert SVB 118 116 9:00:59 DNF          
4 4 Sakitta Jugengruppe Glückstadt SVG     DNS            
                           
Nr. Grp. Bootsname Skipper Verein YstZ HC Startzeit Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit (YStZ) Ber. Zeit (HC) Spi  
1 5 Windliese Tim Rathje SVB 110   10:00:00 11:38:15 1:38:15 1:29:19      
2 5 Hydro Action Simon Arndt SVB 110   10:00:00 11:39:12 1:39:12 1:30:11      
3 5 Findus Volker Paatz SVB 112   10:00:00 11:47:53 1:47:53 1:36:19      
4 5 Rainbow Hove Thiessen BSV 110   10:00:00 11:47:05 1:47:05 1:37:21      
5 5 Störratte Till von Wahl BSV 115   10:00:00 11:55:29 1:55:29 1:40:25      
6 5 Sprott Theresa Beuth SBC 115   10:00:00 DNF          
7 5 Blue Wave T. Langmarck BSV 110   10:00:00 DNF          
                           
Nr. Grp. Bootsname Skipper Verein YstZ HC Startzeit Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit (YStZ) Ber. Zeit (HC) Spi  
1 6 Raja D.+Ingrid Müller SVC 107   9:42:18 13:00:24 3:18:06 3:05:08      
2 6 Vagabund G. Hußmann SVB 106 109 9:50:00 13:09:42 3:19:42 3:08:24 3:03:13    
3 6 Havmöv 2 D. Meesenburg SVB 108 107 9:48:30 13:15:06 3:26:36 3:11:18 3:13:05    
4 6 Bella Thomas Cordes SVC 104   9:31:23 12:58:53 3:27:30 3:19:31      
5 6 Nelle Stefan Berg SVNO 98   9:38:21 12:57:34 3:19:13 3:23:17      
6 6 Fiete Bodo Duhn SVF 107   DNS            
                           
Nr. Grp. Bootsname Skipper Verein YstZ HC Startzeit Zielzeit Ges. Zeit Ber. Zeit (YStZ) Ber. Zeit (HC) Spi  
1 7 Yes Hans J. Goldt SGO 110   9:45:16 13:05:47 3:20:31 3:02:17      
2 7 Papillon Rudi Grimsmann SVB 110 112 9:26:07 13:00:19 3:34:12 3:14:44 3:11:15    
3 7 Apollon Walter+I. Licht SVOH 110   9:12:46 12:50:47 3:38:01 3:18:12      
4 7 Stella Jörg Rönna SBC 117   9:04:50 13:12:15 4:07:25 3:31:28      
5 7 Scrallan Jan Müller SVB 114 114 9:36:49 DNF          
6 7 Assis H. J. Schröder SGO 111   DNS            
7 7 Carpe diem Dieter Ahlff SVOH 109   DNS            

Letzte Aktualisierung 01.09.2003
Durch *